Duubelmeeskond: Mistra / HC Tallas
Duubelmeeskond
| # | Player | Meeskond |
|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | HC Tallas |
| 4 | Romet Palmipuu | HC Tallas |
| 5 | Arlin Võssar | HC Tallas |
| 6 | Chris Lozin | HC Tallas |
| 7 | Kristofer Jõginõlv | HC Tallas |
| 8 | Daniel SANKOVITS | HC Tallas |
| 9 | Siim Dobrjakov | HC Tallas |
| 10 | Romet Nõgene | HC Tallas |
| 12 | Artjom Tserveko | HC Tallas |
| 16 | Oliver Nobel | HC Tallas |
| 19 | Aron Leppik | HC Tallas |
| 22 | Steven Zigadlo | HC Tallas |
| 23 | Jan Jaspar Arumäe | HC Tallas |
| 25 | Timo Mandel | HC Tallas |
| 42 | Toivo Helger Aasma | HC Tallas |
| 54 | Danie Adamberg | HC Tallas |
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | HC Tallas |
| 69 | Chris Kenneth Zuravljov | HC Tallas |
| 71 | Mairold Nuia | HC Tallas |
| 77 | Miko Mäeots | HC Tallas |
| 87 | Joseph Laaniste | HC Tallas |
| 88 | Markus Arik | HC Tallas |
| 91 | Danel Žigadlo | HC Tallas |
| 97 | Sander Slivin | HC Tallas |


