Balti liiga tabel: (mängud, võidud, viigid, kaotused, punktid)
ZRHK TENAX Dobele 11 7 1 3 15
Viljandi HC 10 7 0 3 14
Põlva Serviti 10 7 0 3 14
HC Dragunas 10 5 1 4 11
Mistra 10 5 1 4 11
Granitas-Karys 10 4 2 4 10
VHC Šviesa 10 3 1 6 7
ASK Zemessardze/LSPA 11 0 0 11 0
Meistriliiga tabel: (Koht, võistkond, mängude arv, võidud, viigid, kaotused ja punktide arv)
1. Põlva Serviti 13 12 0 1 24
2. Viljandi HC 14 11 0 3 22
3. Mistra 14 9 1 4 19
4. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 13 4 2 7 10
5. SK Tapa 13 2 0 11 4
6. HC Tallinn 13 0 1 12 1
27.01 Tallinna meeskond oli parem taas Viljandist
Mistra – Viljandi HC (läheb ka meistriliiga arvestusse) 36:21
* Pilt Arvi Sirm