Esindusmeeskond
| # | Player | Meeskond | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | Mistra | 0 |
| 7 | Marek Kopli | Mistra | 19 |
| 8 | Patrick Padjus | HC Tallas | 87 |
| 10 | Romet Nõgene | HC Tallas | 17 |
| 11 | Arno Vare | HC Tallas | 177 |
| 12 | Mikola Naum | HC Tallas | 0 |
| 16 | Johannes Paju | Mistra | 0 |
| 16 | Oliver Nobel | HC Tallas | 0 |
| 19 | Aron Leppik | HC Tallas | 86 |
| 22 | Serhii Orlovskyi | HC Tallas | 156 |
| 24 | Karl Roosna | Mistra | 88 |
| 25 | Anton Barouski | HC Tallas | 43 |
| 29 | Vahur Oolup | HC Tallas | 87 |
| 44 | Martin Nerut | HC Tallas | 68 |
| 54 | Danie Adamberg | HC Tallas | 11 |
| 55 | Rauno Kopli | Mistra | 44 |
| 63 | Kert Liinat | Mistra | 41 |
| 67 | Alvar Soikka | Mistra | 44 |
| 87 | Joseph Laaniste | HC Tallas | 0 |
| 88 | Markus Arik | HC Tallas | 19 |
| 91 | Danel Žigadlo | Mistra | 1 |
| 92 | Rasmus Ots | Mistra | 2 |
| 97 | Sander Slivin | HC Tallas | 5 |



