Esindusmeeskond
| # | Player | Meeskond | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | Mistra | 0 |
| 7 | Marek Kopli | Mistra | 23 |
| 8 | Patrick Padjus | HC Tallas | 92 |
| 10 | Romet Nõgene | HC Tallas | 21 |
| 11 | Arno Vare | HC Tallas | 204 |
| 12 | Mikola Naum | HC Tallas | 0 |
| 16 | Johannes Paju | Mistra | 0 |
| 16 | Oliver Nobel | HC Tallas | 0 |
| 19 | Aron Leppik | HC Tallas | 94 |
| 22 | Serhii Orlovskyi | HC Tallas | 177 |
| 24 | Karl Roosna | Mistra | 106 |
| 25 | Anton Barouski | HC Tallas | 48 |
| 29 | Vahur Oolup | HC Tallas | 103 |
| 44 | Martin Nerut | HC Tallas | 78 |
| 54 | Danie Adamberg | HC Tallas | 17 |
| 55 | Rauno Kopli | Mistra | 51 |
| 63 | Kert Liinat | Mistra | 41 |
| 67 | Alvar Soikka | Mistra | 49 |
| 87 | Joseph Laaniste | HC Tallas | 0 |
| 88 | Markus Arik | HC Tallas | 23 |
| 91 | Danel Žigadlo | Mistra | 1 |
| 92 | Rasmus Ots | Mistra | 2 |
| 97 | Sander Slivin | HC Tallas | 5 |


