Esindusmeeskond
| # | Player | Meeskond | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | Tallinn Mistra | 0 |
| 7 | Marek Kopli | Tallinn Mistra | 23 |
| 8 | Patrick Padjus | Tallinn Mistra | 103 |
| 10 | Romet Nõgene | HC Tallas | 23 |
| 11 | Arno Vare | Tallinn Mistra | 233 |
| 12 | Mikola Naum | HC Tallas | 0 |
| 16 | Johannes Paju | Tallinn Mistra | 0 |
| 16 | Oliver Nobel | HC Tallas | 0 |
| 19 | Aron Leppik | HC Tallas | 103 |
| 22 | Serhii Orlovskyi | Tallinn Mistra | 226 |
| 24 | Karl Roosna | Tallinn Mistra | 128 |
| 25 | Anton Barouski | Tallinn Mistra | 55 |
| 29 | Vahur Oolup | Tallinn Mistra | 125 |
| 44 | Martin Nerut | Tallinn Mistra | 93 |
| 54 | Danie Adamberg | HC Tallas | 23 |
| 55 | Rauno Kopli | Tallinn Mistra | 53 |
| 63 | Kert Liinat | Tallinn Mistra | 41 |
| 67 | Alvar Soikka | Tallinn Mistra | 70 |
| 87 | Joseph Laaniste | HC Tallas | 0 |
| 88 | Markus Arik | HC Tallas | 24 |
| 91 | Danel Žigadlo | Tallinn Mistra | 1 |
| 92 | Rasmus Ots | Tallinn Mistra | 2 |
| 97 | Sander Slivin | HC Tallas | 6 |


