EHF EUROPEAN CUP 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Riihimäen Cocks |
| 3 | HC Tallas |
| 4 | roomz JAGS Vöslau |
| 5 | Coop Põlva |
| 6 | Tapa valla SK/SK Tapa |
| 7 | Põlva Serviti |
| 8 | ZRHK Tenax Dobele |
| 9 | Aruküla Spordiklubi |
| 9 | Granitas-Karys |
| 9 | HC Hausers |
| 9 | HC Kehra/Primend |
| 9 | |
| 9 | HC Pasvalio „Pieno žvaigždės“ |
| 9 | HC Tallinn |
| 9 | HC Tallinn 2 |
| 9 | HC Viimsi/Weckman |
| 9 | HC Vilnius |
| 9 | HK Ogre |
| 9 | Klaipeda HC Dragunas |
| 9 | Mistra/HC Tallas |
| 9 | Põlva/Arcwood |
| 9 | SK Latgols |
| 9 | Tapa valla SK/ SK Tapa |
| 9 | Tartu Ülikool |
| 9 | VHC Toks-Sviesa |
| 9 | Valga Käval |
| 9 | Varsa-Stronglasa |
| 9 | Viljandi Spordikool |
| 30 | Aruküla SK |
| 31 | Viljandi HC |
| 32 | HC Viimsi / Weckman |
| 33 | ASK/MSG |
| 34 | Mustamäe Käsipalliklubi |
| 35 | SK Tapa/ Team Kaitsevägi |
| 36 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
| 37 | HC Viimsi/Alexela |
| 38 | HC Viimsi/Alexela |


























