EHF EUROPEAN CUP 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | Tallinna Mistra |
| 2 | HC Tallas |
| 3 | Põlva Serviti |
| 4 | Viljandi HC/Leonhard Weiss |
| 5 | Coop Põlva |
| 6 | Klaipeda HC Dragunas |
| 7 | Riihimäen Cocks |
| 8 | Tartu Ülikool |
| 9 | roomz JAGS Vöslau |
| 10 | Valga Käval |
| 11 | ZRHK Tenax Dobele |
| 12 | HC Kehra/Primend |
| 13 | VHC Toks-Sviesa |
| 14 | Tapa valla SK/SK Tapa |
| 15 | BK-46 Handboll |
| 16 | HC Hausers |
| 17 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
| 18 | SK Tapa |
| 19 | Dicken |
| 19 | |
| 19 | HC Tallinn |
| 19 | HC Tallinn 2 |
| 19 | HC Vilnius |
| 19 | HK Ogre |
| 19 | Põlva/Arcwood |
| 19 | SK Latgols |
| 19 | Viljandi Spordikool |
| 28 | EIF Handboll |
| 29 | GrIFK |
| 30 | Aruküla SK |
| 30 | ŪLA | Rankinio klubas |
| 32 | Varsa-Stronglasa |
| 33 | Aruküla Spordiklubi |
| 34 | HC Viimsi / Weckman |
| 35 | ASK/MSG |
| 36 | Granitas-Karys |
| 37 | HC Pasvalio „Pieno žvaigždės“ |
| 38 | Mustamäe Käsipalliklubi |
| 39 | KH Vëllaznimi |
| 40 | HC Viimsi/Alexela |

































