Esindusmeeskond
| # | Player | Meeskond | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | Mistra | 0 |
| 7 | Marek Kopli | Mistra | 23 |
| 8 | Patrick Padjus | Mistra | 103 |
| 10 | Romet Nõgene | HC Tallas | 23 |
| 11 | Arno Vare | Mistra | 233 |
| 12 | Mikola Naum | HC Tallas | 0 |
| 16 | Johannes Paju | Mistra | 0 |
| 16 | Oliver Nobel | HC Tallas | 0 |
| 19 | Aron Leppik | HC Tallas | 103 |
| 22 | Serhii Orlovskyi | Mistra | 226 |
| 24 | Karl Roosna | Mistra | 128 |
| 25 | Anton Barouski | Mistra | 55 |
| 29 | Vahur Oolup | Mistra | 125 |
| 44 | Martin Nerut | Mistra | 93 |
| 54 | Danie Adamberg | HC Tallas | 23 |
| 55 | Rauno Kopli | Mistra | 53 |
| 63 | Kert Liinat | Mistra | 41 |
| 67 | Alvar Soikka | Mistra | 70 |
| 87 | Joseph Laaniste | HC Tallas | 0 |
| 88 | Markus Arik | HC Tallas | 24 |
| 91 | Danel Žigadlo | Mistra | 1 |
| 92 | Rasmus Ots | Mistra | 2 |
| 97 | Sander Slivin | HC Tallas | 6 |
Eesti Meistrivõistlused 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | Viljandi HC |
| 2 | SK Tapa/ Team Kaitsevägi |
| 3 | Põlva Serviti |
| 4 | Mistra |
| 5 | HC Viimsi/Alexela |
| 6 | HC Kehra/Primend |
| 7 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
Balti Liiga 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | Mistra |
| 2 | Põlva Serviti |
| 3 | Viljandi HC |
| 4 | Klaipeda HC Dragunas |
| 5 | Riihimäen Cocks |
| 6 | ZRHK Tenax Dobele |
| 7 | VHC Toks-Sviesa |
| 8 | ASK/MSG |
| 9 | HC Pasvalio „Pieno žvaigždės“ |
| 10 | Granitas-Karys |
Eesti Karikavõistlused 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | Mistra |
| 2 | Põlva Serviti |
| 3 | Viljandi HC |
| 4 | SK Tapa/ Team Kaitsevägi |
| 5 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
| 6 | HC Viimsi/Alexela |














