Esindusmeeskond
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | 0 |
| 3 | Stanislav Pavlov | 0 |
| 8 | Patrick Padjus | 0 |
| 10 | Romet Nõgene | 0 |
| 11 | Arno Vare | 0 |
| 16 | Oliver Nobel | 0 |
| 19 | Aron Leppik | 0 |
| 22 | Serhii Orlovskyi | 0 |
| 25 | Anton Barouski | 0 |
| 29 | Vahur Oolup | 0 |
| 41 | Mikael Mäkela | 0 |
| 54 | Danie Adamberg | 0 |
| 55 | Rauno Kopli | 0 |
| 63 | Kert Liinat | 0 |
| 67 | Alvar Soikka | 0 |
| 87 | Joseph Laaniste | 0 |
| 91 | Danel Žigadlo | 0 |
| 97 | Sander Slivin | 0 |
| 98 | Mykyta Hladkyi | 0 |
Eesti Meistrivõistlused 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | Viljandi HC |
| 2 | Tallinn Mistra |
| 3 | SK Tapa/ Team Kaitsevägi |
| 4 | Põlva Serviti |
| 5 | HC Viimsi/Alexela |
| 6 | HC Kehra/Primend |
| 7 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
Balti Liiga 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | Tallinn Mistra |
| 2 | Põlva Serviti |
| 3 | Viljandi HC |
| 4 | Klaipeda HC Dragunas |
| 5 | Riihimäen Cocks |
| 6 | ZRHK Tenax Dobele |
| 7 | VHC Toks-Sviesa |
| 8 | ASK/MSG |
| 9 | HC Pasvalio „Pieno žvaigždės“ |
| 10 | Granitas-Karys |
Eesti Karikavõistlused 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | Tallinn Mistra |
| 2 | Põlva Serviti |
| 3 | Viljandi HC |
| 4 | SK Tapa/ Team Kaitsevägi |
| 5 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
| 6 | HC Viimsi/Alexela |















