EHF EUROPEAN CUP 2025/2026
| Positsioon | Meeskond |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Riihimäen Cocks |
| 3 | HC Tallas |
| 4 | roomz JAGS Vöslau |
| 5 | Põlva Serviti |
| 6 | Tartu Ülikool |
| 7 | Coop Põlva |
| 8 | Tapa valla SK/SK Tapa |
| 9 | ZRHK Tenax Dobele |
| 10 | Aruküla Spordiklubi |
| 10 | Granitas-Karys |
| 10 | HC Hausers |
| 10 | HC Kehra/Primend |
| 10 | |
| 10 | HC Tallinn |
| 10 | HC Tallinn 2 |
| 10 | HC Viimsi/Weckman |
| 10 | HC Vilnius |
| 10 | HK Ogre |
| 10 | Klaipeda HC Dragunas |
| 10 | Mistra/HC Tallas |
| 10 | Põlva/Arcwood |
| 10 | SK Latgols |
| 10 | Tapa valla SK/ SK Tapa |
| 10 | Valga Käval |
| 10 | Varsa-Stronglasa |
| 10 | Viljandi Spordikool |
| 28 | VHC Toks-Sviesa |
| 29 | Aruküla SK |
| 30 | Viljandi HC |
| 31 | HC Viimsi / Weckman |
| 32 | ASK/MSG |
| 33 | HC Pasvalio „Pieno žvaigždės“ |
| 34 | Mustamäe Käsipalliklubi |
| 35 | SK Tapa/ Team Kaitsevägi |
| 36 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
| 37 | HC Viimsi/Alexela |
| 38 | HC Viimsi/Alexela |


























